discstrappo: |
1. Utilizzando l'aria calda come mezzo per effettuare un contatto continuo con il materiale bagnato, in modo che l'acqua contenuta nel materiale bagnato possa essere diffusa, vaporizzata ed evaporata per rimuovere il calore, raggiungendo così lo scopo di essiccazione;
2. Adottando la tecnologia di punzonatura CNC, la rete è piatta, la permeabilità all'aria è buona, la struttura è solida, l'aria stratificata entra, l'aria calda penetra fortemente, la velocità di trasmissione del vapore acqueo è veloce, l'acqua non si accumula nel serbatoio e l'efficienza è alta;
3, utilizzando l'ultima tecnologia di recupero del gas caldo, il riscaldamento meccanico veloce, la perdita di calore è piccola;
4, l'intera macchina è forte, l'aspetto è generoso, le linee sono resistenti, il nuovo design della tramoggia ultra-basso, stabile e pratico, facile da scaricare, alta efficienza del lavoro;allo stesso tempo con parti di alta qualità, nuovo controllo automatico del microcomputer, facile da usare, qualità stabile Fa risparmiare tempo e fatica ed è la macchina ideale per asciugare i materiali.
Applicaazione: |
L'essiccatore continuo per foglie di tè a nastro riscaldante a legna e carbone può essere utilizzato per tutti i tipi di tè più gentili, come tè verde, tè nero, tè oolong, tè CTC e altri tè.
Paràmetro: |
DL-6CHL-CM legno e carbone piastra catena di riscaldamento continua asciugatrice foglia di tè specifica:
Modello | DL-6CHL-CM16 | DL-6CHL-CM20 | DL-6CHL-CM30 | DL-6CHL-CM40 | |
Dimensione | 5160×2180×2000 mm | 5560×2180×2100 mm | 7500×2180×2400 | 7500×2430×2400 | |
Voltaggio | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | |
Zona di asciugatura | 16 mq | 20 mq | 30 mq | 40 mq | |
Dimensioni piastra di asciugatura | 1000×125 mm | 1000×125 mm | 1000×125 mm | 1000×125 mm | |
Strato della piastra di asciugatura | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Tempo di asciugatura | 8-50 min | 8-50 min | 8-90 min | 8-90 min | |
Modello stufa ad aria calda | FP-100 | FP-100 | FP-120 | FP-150 | |
Motore di azionamento | Potenza | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,5 KW |
Velocità | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 1400 giri/min | |
Voltaggio | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
Motore del ventilatore | Potenza | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW |
Velocità | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 1400 giri/min | |
Voltaggio | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
Motore di aspirazione dell'aria | Potenza | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,5 KW |
Velocità | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 1400 giri/min | |
Voltaggio | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
Efficienza di produzione | 95-105 kg/ora | 110-130 kg/ora | 140-200 kg/ora | 170-240 kg/ora |
I dati di cui sopra si basano sul contenuto di acqua fresca delle foglie di tè di75-80%.
Parametro di combustioneforno: |
Specifiche per l'abbinamento di stufa ad aria calda, ventilatore a tiraggio indotto e ventilatore:
Modello | FP-100 | FP-120 | FP-150 | 1 kg lcibo = 3000 calorie
1 kg di carbone = 6500 calorie
FP-150 può essere diviso in due
| |
Dimensione | 1000×1300×2200 mm | 1200×1600×2580 mm | 1500×1900×3300 mm | ||
Consumo di legna | 120-140 kg/ora | 170-190 kg/ora | 210-240 kg/ora | ||
Consumo di carbone | 60-70 kg/ora | 80-90 kg/ora | 110-120 kg/ora | ||
Motore del ventilatore | Potenza | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 kw | |
Velocità | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 1400 giri/min | ||
Voltaggio | 380 V | 380 V | 380 V | ||
Motore di aspirazione dell'aria | Potenza | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,5 KW | |
Velocità | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 1400 giri/min | ||
Voltaggio | 380 V | 380 V | 380 V |
Particolari: |
\ | ||
Scheda di alimentazione per foglie di tè | Fornello ad aria calda | Struttura interna del piatto della catena |
DL-6CHL-CM legno e carbone hfoto dell'essiccatore del tè del piatto della catena di consumo: |
CONTATTO |
Se sei interessato a questo prodotto, contattaci per avere il prezzo.
↑ ↑ Fare clic sull'icona per ottenere direttamente l'ultimo prezzo ↑ ↑
↓ ↓ Puoi anche lasciare le tue informazioni di contatto in basso.Di solito ti contattiamo in circa 10 minuti ↓ ↓